Tarif | VPS Standard | VPS Premium | VPS Ultimate |
Cena | 100Kč/měsíc | od 400Kč/měsíc | od 990Kč/měsíc |
Určení tarifu | pro méně náročné aplikace, vývojové a testovací servery | pro náročné aplikace s důrazem na výkon a vysokou dostupnost | pro nejnáročnější aplikace, webové, databázové a výpočetní servery |
Podporované operační systémy | Centos (doporučujeme) , Fedora , Debian , Ubuntu , Archlinux , Gentoo , OpenSuse , Windows Server 20012/2016 R2 |
||
Virtualizační technologie | Plná Redhat KVM virtualizace pro maximální výkon | ||
Počet procesorů (frekvence každého procesorů je minimálně 2Ghz, záleží na serveru) |
2 x | 4 x | 8 x |
Velikost garantované RAM | 2 GB RAM | 8 GB RAM | 20 GB RAM |
Velikost a typ disku | 30 GB SSD disk (data chrání technologie RAID 10) |
100 GB SSD disk (data chrání technologie RAID 10) |
240 GB SSD disk (data chrání technologie RAID 10) |
Technologie SSD disku | Sumsung SSD (RAID 10) | ||
Možnost upgrade hardware | |||
Umístění vašeho virtuálního serveru | v našem vlastním datacentru (narozdíl od drtivé většiny naší konkurence máme vlastní datacentrum - případně problémy tak řešíme rychleji a pružněji) |
||
SLA | 99,92% | 99,98% | 99,98% |
Připojení do Internetu | |||
Počet veřejných IPv4 adres | 1 x (možno navýšit) |
2 x (možno navýšit) |
5 x (možno navýšit) |
Další IPv4 adresa | +50Kč / měsíc | ||
Počet veřejných IPv6 adres | IPv6 /64 | IPv6 /64 | IPv6 /64 |
Neomezený přenos dat | |||
Rychlost připojení | 1Gb/s port do Internetu | 1Gb/s port do Internetu | 1Gb/s port do Internetu |
Zálohované připojení | |||
Celková konektivita datacentra | primární 1 x 10Gb/s, záložní 4 x 1Gb/s | ||
Ovládání a přístup k serveru | |||
Webové rozhraní (ovládání serveru) |
Příkazy pro ovládání serveru - start, stop, restart, hard restart, ACPI restart, info ... | ||
SSH (uživatel root) |
|||
VNC konzole | |||
Emaily (Email hosting na našich serverech) | |||
Cena | 900Kč / rok | ZDARMA | ZDARMA |
Počet emailů | 500 | 500 | 500 |
Počet emailových aliasů | neomezený | neomezený | neomezený |
Počet doménových aliasů | neomezený | neomezený | neomezený |
Prostor pro emaily | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
Antispam a antivir | |||
Webový přístup k poště | |||
POP3 SSL protokol | |||
IMAP SSL protokol | |||
SMTP server s autorizací | |||
Doménový koš | |||
Automatická odpověď | |||
Ostatní | |||
Hardware serverů | značkové HP nebo DELL servery, procesory Intel Xeon nebo AMD Opteron 6000, SSD disky Intel řady 5xx, hardware RAID 10 s 2GB cache | ||
Zálohování do jiné geolokace | 1x týdně, až 4 x záloha (obnova může být zpoplatněna) |
1x týdně, až 4 x záloha (obnova může být zpoplatněna) |
1x týdně, až 8 x záloha (obnova může být zpoplatněna) |
Super zálohování s frekvencí 3 x denně, zaručená 14 dní historie | 400Kč / layout.mesicý | 990Kč / layout.mesicý | |
Neomezený počet provozovaných domén | |||
Vhodné pro multihosting | |||
DNS hosting zdarma | |||
Možnost správy našimi administrátory (virtual managed server) |
|||
NONSTOP monitoring | |||
Server je vhodný pro provoz terminálových Windows aplikací | |||
Pronájem licence Windows Server Standard 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 | 650Kč / měsíc | 650Kč / měsíc | 650Kč / měsíc |
Pronájem licence Terminal Service for Windows Server | 1 přístup SAL 180Kč / měsíc | 1 přístup SAL 180Kč / měsíc | 1 přístup SAL 180Kč / měsíc |
Zákaznická podpora | formulář, email, telefon | formulář, email, telefon | formulář, email, telefon |
Cena | |||
Platba na 3 měsíce | nelze | 440Kč/měsíc (1320Kč celkem) |
1089Kč/měsíc (3267Kč celkem) |
Platba na 6 měsíců | nelze | 420Kč/měsíc (2520Kč celkem) |
1040Kč/měsíc (6240Kč celkem) |
Platba na 12 měsíců | 100Kč/měsíc (1200Kč celkem) |
400Kč/měsíc (4800Kč celkem) |
990Kč/měsíc (11880Kč celkem) |
Objednat VPS Standard | Objednat VPS Premium | Objednat VPS Ultimate |